不锈钢叶轮潜水推流器
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
不锈钢叶轮潜水推流器
数量
-
+
库存:
0
产品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
产品参数
产品·细节Product detail

安装·系统Installation system

零件·材质Material parts
| 序号 | 零件名称Part name | 材质 Material |
| NO | ||
| 1 | 起吊架 | Q235、0Cr13、1Cr17Mn6Ni2N、0Cr19Ni9、0Cr17N12Mo2 |
| 2 | 钢丝葫芦 | 部件成品 |
| 3 | 起吊座尼龙环 | 尼龙 |
| 4 | 导杆 | Q235、0Cr13、1Cr17Mn6Ni2N、0Cr19Ni9、0Cr17N12Mo2 |
| 5 | 钢丝绳 | 0Cr19Ni9、0Cr17N12Mo2 |
| 6 | 减震垫 | 橡胶 |
| 7 | A型支架 | Q235、0Cr13、1Cr17Mn6Ni2N、0Cr19Ni9、0Cr17N12Mo2 |
| 8 | 吊耳/卸扣 | 0Cr19Ni9、0Cr17N12Mo2 |
| 9 | 紧固件 | Q235、1Cr17Mn6Ni2N、0Cr19Ni9、0Cr17N12Mo2 |
安装·尺寸Installation dimensions
| 序号 | 推流器型号 | a | b | D | L | h1 | h2 |
| NO | Model | ||||||
| 1 | QTL 0.75/4-480/3-87 | □50 | 90 | 480 | 670 | 800 | 260 |
| 2 | QTL 2.2/4-1100/2-87 | □80 | 190 | 1100 | 1220 | 1000 | 300 |
| 3 | QTL 3/4-1100/2-115 | □80 | 190 | 1100 | 1250 | 1000 | 300 |
| 4 | QTL 4/4-1100/3-135 | □80 | 190 | 1100 | 1370 | 1000 | 300 |
| 5 | QTL 1.5/4-1400/2-48 | □100 | 200 | 1400 | 1220 | 1200 | 300 |
| 6 | QTL 2.2/4-1400/2-56 | □100 | 200 | 1400 | 1250 | 1200 | 300 |
| 7 | QTL 3/4-1400/2-63 | □100 | 200 | 1400 | 1250 | 1200 | 300 |
| 8 | QTL 2.2/4-1600/2-48 | □100 | 200 | 1600 | 1250 | 1400 | 350 |
| 9 | QTL 3/4-1600/2-56 | □100 | 200 | 1600 | 1250 | 1400 | 350 |
| 10 | QTL 4/4-1600/2-63 | □100 | 200 | 1600 | 1370 | 1400 | 350 |
| 11 | QTL 2.2/4-1800/2-48 | □100 | 200 | 1800 | 1250 | 1500 | 400 |
| 12 | QTL 3/4-1800/2-56 | □100 | 200 | 1800 | 1250 | 1500 | 400 |
| 13 | QTL 4/4-1800/2-63 | □100 | 200 | 1800 | 1370 | 1500 | 400 |
| 14 | QTL 2.2/4-2200/2-38 | □100 | 200 | 2200 | 1250 | 1700 | 450 |
| 15 | QTL 3/4-2200/2-48 | □100 | 200 | 2200 | 1250 | 1700 | 450 |
| 16 | QTL 4/4-2200/2-56 | □100 | 200 | 2200 | 1370 | 1700 | 450 |
| 17 | QTL 5/4-2200/2-56 | □100 | 200 | 2200 | 1370 | 1700 | 450 |
| 18 | QTL 3/4-2500/2-38 | □100 | 200 | 2500 | 1250 | 1900 | 500 |
| 19 | QTL 4/4-2500/2-48 | □100 | 200 | 2500 | 1370 | 1900 | 500 |
| 20 | QTL 5/4-2500/2-56 | □100 | 200 | 2500 | 1370 | 1900 | 500 |
| 21 | QTL 7.5/4-2500/2-56 | □100 | 200 | 2500 | 1420 | 1900 | 500 |
上一个
无
下一个
无
关于我们
南京宁一环保科技有限公司专注于潜水推流器、双曲面搅拌机、潜水回流泵、潜水曝气机、潜水搅拌机、离心曝气机的生产研发,公司从事污水处理的设计、施工、设备生产安装及调试维修,运营各类污水处理厂,集多年水处理工程经验,形成了以水处理技术为核心,专注提供水处理技术、水处理设备、污水处理工程设计到设备安装等系列服务。以技术创新指导产品开发,不断优化产品设计,针对非标产品的市场特点,为用户提供个性化服务。
近期热点
有关潜水推流器的操作流程阐述!
2021-06-25 10:31:32
如何使用双曲面搅拌机能延长其使用寿命?